プラスチック加工とは
多用途性とデザインの自由度
プラスチックは軽量で強度があり、複雑な形状や細かなディテールを持つ製品を作ることができるため、自動車部品、 家電製品、医療機器、食品包装など幅広い分野で利用されています。
コスト効率と耐久性
プラスチックは大量生産が可能で製造コストが低く、腐食しにくく長期間使用できるため、安価で高品質な製品を 提供することができます。
環境と衛生
リサイクル可能なプラスチック材料の利用が進んでおり、環境負荷の低減に貢献しています。また、医療分野では 使い捨て製品として衛生管理に重要な役割を果たしています。
加工方法
樹脂切削加工には様々な加工方法があります。
・旋盤加工
・フライス加工
・彫刻機加工
・CNC加工機
・5軸加工機
・カッティングプロッター
プラスチック素材
プラスチックには様々な種類や加工方法があり、量産時の材料に近いものをお選びいただけます。
| Material | Color | 耐熱温度(℃) | Point |
|---|---|---|---|
| ABS樹脂(ABS) | ベージュ・黒・白 | 70~100 | 加工性表面の光沢性にも優れ,仕上がりが特徴的 表面加工や塗装・印刷などの後処理にも適している クリップ、カッティングマッシャー |
| メタクリル(アクリル) 樹脂 (PMMA) | 透明・有色 | 60~87 | 無色透明を切削+仕上げ+塗装にて、透明パーツの再現が可能 卓上用品 |
| ポリアセタール(POM) | 黒・白 | 80~120 | ギア、SWなどの試作、小さな穴の開いた部品などの精密加工に向いている 携帯電話小部品 |
| ポリカーボネート (PC) | 透明 | 80~120 | 透明度が高く、耐衝撃性 加工性はアクリルよりは劣る 携帯電話小部品 |
| ポリブチレンテレフタレート(PBT/PBT-GF30) | ナチュラル・黒 | 68~210 | 強靭、剛性が高く、耐熱性に優れる ガラス入りの材料あり |
| 6ナイロン(PA6/PA6-GF30) | 黒 | 60~200 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐油性に優れた材料 ガラス入りの材料あり |
| 66ナイロン(PA66/PA66-GF30) | 黒 | 70~230 | 6ナイロンより耐熱性に優れる 弾性率、寸法安定性にも優れる ガラス入りの材料あり |
| ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) | 200~250 | スーパーエンジニアリングプラスチックに分類 耐熱性、耐薬品性、難燃性など多くのメリットを持つ 材料コストは高い | |
| ポリフェニレンサルファイド(PPS) | 220~240 | スーパーエンジニアリングプラスチックに分類 耐熱性、耐薬品性、難燃性など多くのメリットを持つ 瞬間的な衝撃耐性が低い 摩耗に弱い | |
| ケミウッド | 有色 | ~135 | 簡易モック、ラフモデルの検討用 |
| ベークライト | ブラウン | ~150 | 試作基盤作成や、量産パーツの追加工 |
| 低密度ポリエチレン (PE) | 70~90 | シール容器の蓋 | |
| 高密度ポリエチレン (PE) | 90~110 | 大型収納庫 | |
| ポリプロピレン(PP) | 100~140 | 植木鉢、湯桶、バケツ等日用品 | |
| 塩化ビニル樹脂(PVC) | 60~80 | ソフトベビーバス、卵パック、吸盤 | |
| ポリスチレン (PS) | 70~90 | 卓上用品、CDケース、トレー | |
| AS樹脂(SAN) | 80~100 | 卓上用品 | |
| PET樹脂(PET) | ~85 | ペットボトル | |
| 熱可塑性エラストマー | 115~140 | 滑り止め、吸盤 |

